您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
开放式基金每日净值5-8
2008-05-09 来源: 作者:点击:
 
 
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长率% 日增长值
1 180ETF 8.705 8.75 2.51% 0.213
2 华夏大盘精选 6.274 6.554 1.74% 0.107
3 上投摩根阿尔法 5.4777 5.5177 2.82% 0.1501
4 泰达荷银精选 4.3765 4.5465 3.00% 0.1273
5 深100ETF 4.125 4.245 2.74% 0.11
6 易方达策略成长 3.967 4.697 2.40% 0.093
7 汇添富优势 3.9384 4.3684 1.65% 0.0641
8 嘉实理财增长 3.827 4.368 2.08% 0.082
9 景顺内需增长 3.493 4.363 2.40% 0.082
10 华宝兴业收益增长 3.3576 3.3576 2.35% 0.0772
11 嘉实服务增值行业 3.333 3.653 1.76% 0.061
12 红利ETF 3.267 3.267 2.80% 0.089
13 兴业全球视野 3.2017 3.2017 1.76% 0.0555
14 50ETF 3.018 3.079 1.89% 0.056
15 中国优势 2.9338 5.5538 2.76% 0.0789
16 光大保德信红利 2.781 3.439 2.31% 0.0627
17 华夏红利 2.714 3.547 2.18% 0.058
18 上投摩根成长先锋 2.63 2.63 2.68% 0.0686
19 华安宏利 2.6015 2.9915 1.83% 0.0467
20 华宝兴业先进成长 2.5394 2.5394 2.13% 0.053
21 中小板ETF 2.395 2.395 2.88% 0.067
22 南方绩优成长 2.3937 2.3937 2.05% 0.0481
23 易方达价值精选 2.3831 2.7631 1.81% 0.0424
24 汇丰晋信龙腾 2.3664 2.3664 2.39% 0.0552
25 交银成长 2.3438 2.5238 2.60% 0.0595
26 广发优选 2.3274 2.6574 2.22% 0.0505
27 南方高增长 2.3064 3.2104 2.32% 0.0522
28 南方避险增值 2.2902 2.8342 0.92% 0.0209
29 广发小盘 2.2602 3.5702 3.10% 0.0679
30 中信红利精选 2.2357 3.6357 2.87% 0.0624
31 华夏优势增长 2.16 2.28 2.18% 0.046
32 景顺内需增长贰号 2.12 2.3 2.12% 0.044
33 国富弹性市值 2.0356 2.7456 2.78% 0.055
34 博时主题 2.016 3.477 1.10% 0.022
35 汇丰晋信生命周期 1.9735 2.0735 1.09% 0.0213
36 东吴价值成长 1.9561 2.0561 1.84% 0.0354
37 泰达荷银成长 1.9447 3.0247 2.86% 0.054
38 招商平衡型基金 1.9409 2.5559 1.60% 0.0305
39 德盛稳健 1.936 2.556 2.06% 0.039
40 中信经典配置 1.9359 2.9359 1.73% 0.033
41 交银稳健 1.842 2.672 2.86% 0.0513
42 银华优质增长 1.817 3.017 2.25% 0.0399
43 中国50 1.758 3.288 1.97% 0.034
44 华夏平稳增长 1.738 2.443 1.88% 0.032
45 融通动力先锋 1.711 2.111 2.03% 0.034
46 博时精选股票 1.7047 3.0947 1.93% 0.0323
47 泰达荷银周期 1.682 3.157 2.25% 0.037
48 宝康灵活配置基金 1.6593 3.2493 1.55% 0.0254
49 工银成长 1.6531 1.6531 2.89% 0.0465
50 泰达荷银首选企业 1.6316 1.6816 2.84% 0.0451
51 易方达平稳增长 1.612 2.842 1.51% 0.024
52 鹏华动力增长 1.599 1.699 2.90% 0.045
53 巨田资源 1.5911 2.8261 1.80% 0.0281
54 银河收益 1.5759 1.8759 0.43% 0.0068
55 广发稳健增长 1.5747 3.1947 2.08% 0.0321
56 中银中国 1.55 2.98 1.87% 0.0284
57 中邮核心优选 1.5401 2.7601 2.74% 0.0411
58 融通100 1.519 2.689 2.50% 0.037
59 长城久恒 1.515 2.625 1.27% 0.019
60 招商优质成长 1.4958 3.4061 2.73% 0.0397
61 国泰金鹿保本增值 1.485 1.51 0.00% 0
62 长城久富核心成长 1.48 3.3608 2.13% 0.0309
63 长城久泰 1.4523 4.3123 2.42% 0.0343
64 富国天惠 1.4492 2.9492 2.66% 0.0376
65 易方达策略二号 1.447 2.982 2.26% 0.032
66 国富潜力组合 1.4467 1.4467 2.48% 0.035
67 华夏成长 1.432 3.113 2.29% 0.032
68 金鹰中小盘精选 1.4222 2.0422 2.91% 0.0402
69 蓝筹成长 1.417 2.547 1.87% 0.026
70 宝康消费品基金 1.4036 3.2113 1.83% 0.0252
71 海富通风格优势 1.393