您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
封闭式基金资产净值周报表5.10
2008-05-12 来源: 作者:点击:
 
 
代码 名称 单位净值 累计净值
150003N 建信优势动力 0.987 0.987
184688N 基金开元净值 1.2596 4.8906
184689N 基金普惠净值 1.8787 3.9827
184690N 基金同益净值 1.4488 4.3528
184691N 基金景宏净值 1.8681 3.9581
184692N 基金裕隆净值 1.3013 4.1703
184693N 基金普丰净值 1.428 3.197
184698N 基金天元净值 1.5599 4.2859
184699N 基金同盛净值 1.1661 3.2286
184701N 基金景福净值 1.4869 2.8709
184703N 基金金盛净值 1.5083 4.1111
184705N 基金裕泽净值 1.1924 3.7624
184706N 基金天华净值 1.073 2.503
184712N 基金科汇净值 1.756 5.2735
184713N 基金科翔净值 2.323 5.403
184721N 基金丰和净值 0.9217 3.6697
184722N 基金久嘉净值 0.9996 3.7296
184728N 基金鸿阳净值 0.9184 2.4899
202009N 南方盛元红利 1.026 1.026
481006N 工银瑞信红利 0.9948 0.9948
500001N 基金金泰净值 1.2354 3.9484
500002N 基金泰和净值 1.1067 4.5367
500003N 基金安信净值 1.8627 5.0147
500005N 基金汉盛净值 2.2335 4.3511
500006N 基金裕阳净值 1.8374 4.5644
500008N 基金兴华净值 1.2797 4.9437
500009N 基金安顺净值 1.5308 4.4688
500011N 基金金鑫净值 1.0831 2.9591
500015N 基金汉兴净值 1.752 2.7336
500018N 基金兴和净值 1.3281 3.4761
500025N 基金汉鼎净值 1.756 3.0205
500038N 基金通乾净值 1.6912 3.3442
500056N 基金科瑞净值 1.3692 3.8712
500058N 基金银丰净值 1.14 3.3
             
 
  相关文章
·封闭式基金资产净值周报表5.10
·基金经理忙什么?通过财务分析得出价值区间
·今年已有47只基金发行 高密度基金静悄悄地
·完善配套!基金业加紧“出海”步伐  
·发行骆绎不绝!是否应该购买新基金?  
·封闭式基金2007年度累计分红达到:1054.78
·开放式基金每日净值5-8
·货币市场基金每日收益5-8
信息公告 更多>>
·关于银河基金管理有限公
·南方全球精选配置基金因
·关于周末两日暂停泰达荷
·信诚基金管理有限公司旗
·泰信天天收益基金收益集
·交银施罗德基金管理有限
·长盛基金管理有限公司关
·巨田资源优选混合型证券
·工行个人网上银行申购中
·华富基金管理有限公司旗
基金重仓 更多>>
·10只基金被困许继电气 
·14只煤炭股获基金增持 
·揭幕"红五月"行情!20大
·两大主力捉对厮杀 基金
·基金减仓已接近尾声!隐
·基金隐性重仓股现身钢铁
·基金07年四季度大幅减仓
·新基金建仓名单曝光!G2
·大资金最快曝光20只新基
·首季最牛基金经理加仓六
基金学院 更多>>
·投资基金应把握三条原则
·理财指南:投资基金如何
·“三招”成为基金投资高
·申购基金有三种途径 
·四步轻松调整你的基金组
·今年基民如何制胜?  
·上班族如何买基金?  
·基金定投诀窍:正确选择
·专家教你震荡市投“基”
·基金赎回如何把握时机?